FFC・Flat cable
単位(Unit):mm
項目 | 構造 | ||||||
型式 | FWR | SFWR | |||||
ピッチ(P) | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | |
導体 | 材質 | 錫メッキ軟銅箔 メッキ厚:(0.7)μm+0.1,-0.3μm ウィスカー抑制用導体 | |||||
厚さ×幅 | 0.05×0.8 | 0.05×0.7 | 0.05×0.32 | 0.035×0.8 | 0.035×0.7 | 0.035×0.32 | |
絶縁体 | 絶縁層 | ポリエステルフィルム | |||||
接着層 | 難燃ポリエステル系(色:白) | ||||||
補強板 | 材質 | ポリエステルフィルム(色:青) | |||||
マージン幅(M) | 1.25 | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 1.0 | 0.5 | |
トータルピッチ(K) | (N-1)×Pitch | ||||||
仕上り幅(W) | (N+1)×Pitch | ||||||
端末部厚(t) | 0.3±0.05 | ||||||
絶縁体長(L) | 30以上 | ||||||
導体露出長l(I1) | 4 | ||||||
補強板長(I2) | 6 |
スクロール
ULスタイル | 20706 | |
定格 | 電圧(V) | 60 |
温度(℃) | 105 | |
絶縁抵抗 | D.C.500V | 1000MΩ-m以上 |
耐電圧 | A.C.500V×1min | 外観異常なし |
難燃性 | UL・sub758 | VW-1 合格 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562