Roubd Cable
対No. | 色 | |
L1 | L2 | |
1 | 青 | 白/青 |
2 | 橙 | 白/橙 |
3 | 緑 | 白/緑 |
4 | 茶 | 白/茶 |
導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Min Ω・Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
静電容量 at.1KHz (Max PF/m) |
周波数 (MHz) |
減衰量 (20℃) (dB/100m) |
NEXT (20℃) (dB) |
PSNEXT (dB) |
Zo (Ω) |
93.8 | 2500 | 500 | 55 | 0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | ─ |
1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 100±15 | ||||
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | |||||
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | |||||
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | |||||
16 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | |||||
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | |||||
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | |||||
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | |||||
62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | |||||
100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 |
導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Min Ω・Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
静電容量 at.1KHz (Max PF/m) |
周波数 | 減衰量 (20℃) (dB/100m) |
NEXT (20℃) (dB) |
PSNEXT (dB) |
Zo (Ω) |
93.8 | 2500 | 500 | 55 | |||||
0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | ─ | ||||
1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 100±15 | ||||
4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | |||||
8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | |||||
10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | |||||
16 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | |||||
20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | |||||
25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | |||||
31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | |||||
62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | |||||
100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562