FFC・Flat cable
UL
RoHS
単位(Unit):mm
| 項目 | 構造 | ||
| 型式 | BDFX-SLT(またはSLCO) | ||
| ピッチ(P) | 1.27 | ||
| 導体 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | |
| 構成 | 7/0.127 | ||
| 絶縁体 | 材質 | 耐熱PVC | |
| 芯数 | ピッチ(P) | 融着部 | スパン | W | S | ||
| 10 | 1.27±0.08 | 約30 | 約100 | 12.70 | ±0.25 | 11.43 | ±0.15 |
| 16 | 20.32 | ±0.35 | 19.05 | ±0.25 | |||
| 20 | 25.40 | 24.13 | |||||
| 26 | 33.02 | 31.75 | |||||
| 30 | 38.10 | 36.83 | |||||
| 34 | 43.18 | ±0.45 | 41.91 | ±0.35 | |||
| 40 | 50.80 | 49.53 | |||||
| 50 | 63.50 | 62.23 | |||||
| 60 | 76.20 | 74.93 | |||||
| 64 | 81.28 | 80.01 | |||||
スクロール
| ULスタイル | 20382 | |
| 定格 | 電圧(V) | 300 |
| 温度(℃) | 105 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ-km | |
| 耐電圧 | A.C.2000V/1min | |
| 難燃性 | UL VW-1 | |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562