Roubd Cable
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・BIOSS | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
1P | 25 | 7/0.18 | 0.26 | 1.06 | 3.9 | 4.5 |
2P | 5.0 | 5.7 | ||||
3P | 5.4 | 6.1 | ||||
4P | 5.9 | 6.5 | ||||
5P | 6.4 | 7.0 | ||||
6P | 6.9 | 7.5 | ||||
7P | 6.9 | 7.5 | ||||
8P | 7.4 | 8.0 | ||||
10P | 8.5 | 9.1 | ||||
12P | 8.7 | 9.3 | ||||
15P | 9.6 | 10.2 | ||||
18P | 10.1 | 10.7 | ||||
20P | 10.5 | 11.3 | ||||
25P | 12.1 | 12.7 | ||||
30P | 12.5 | 13.1 | ||||
32P | 13.0 | 13.8 | ||||
34P | 13.4 | 14.2 |
スクロール
※上記以外の芯(対)数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・BIOSS | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
1P | 23 | 12/0.18 | 0.27 | 1.26 | 4.3 | 4.9 |
2P | 5.7 | 6.3 | ||||
3P | 6.1 | 6.7 | ||||
4P | 6.6 | 7.2 | ||||
5P | 7.2 | 7.8 | ||||
6P | 7.8 | 8.6 | ||||
7P | 7.8 | 8.6 | ||||
8P | 8.6 | 9.2 | ||||
10P | 9.7 | 10.3 | ||||
12P | 10.0 | 10.6 | ||||
15P | 11.2 | 11.8 | ||||
18P | 11.8 | 12.4 | ||||
20P | 12.3 | 12.9 | ||||
25P | 14.1 | 14.8 | ||||
30P | 14.6 | 15.7 | ||||
32P | 15.6 | 16.3 | ||||
34P | 16.1 | 16.8 | ||||
1P | 21 | 20/0.18 | 0.285 | 1.5 | 4.8 | 5.4 |
2P | 6.4 | 7.0 | ||||
3P | 6.9 | 7.5 | ||||
4P | 7.5 | 8.3 | ||||
5P | 8.4 | 9.0 | ||||
6P | 9.1 | 9.7 | ||||
7P | 9.1 | 9.7 | ||||
8P | 9.8 | 10.4 | ||||
10P | 11.3 | 11.9 | ||||
12P | 11.6 | 12.2 | ||||
15P | 12.9 | 13.5 | ||||
18P | 13.8 | 14.4 | ||||
20P | 14.4 | 15.1 | ||||
25P | 16.7 | 17.4 | ||||
30P | 17.3 | 18.0 | ||||
32P | 18.0 | 18.7 | ||||
34P | 18.7 | 19.4 |
スクロール
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
色 | L1 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
L2 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 | |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
色 | L1 | 桃 | 水 | 白 | 緑/黒 | 黄/黒 | 茶/黒 | 青/黒 | 灰/黒 | 橙/黒 | 紫/黒 |
L2 | 桃/白 | 水/白 | 白/黒 | 緑/赤 | 黄/赤 | 茶/赤 | 青/赤 | 灰/赤 | 橙/赤 | 紫/赤 | |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
色 | L1 | 若草/黒 | 桃/黒 | 水/黒 | 赤/黒 | 黒/緑 | 白/緑 | 茶/緑 | 青/緑 | 灰/緑 | 橙/緑 |
L2 | 若草/赤 | 桃/赤 | 水/赤 | 赤/緑 | 黒/黄 | 白/黄 | 茶/黄 | 青/黄 | 灰/黄 | 橙/黄 | |
対No. | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
色 | L1 | 紫/緑 | 若草/緑 | 桃/緑 | 水/緑 | ||||||
L2 | 紫/黄 | 若草/黄 | 桃/黄 | 水/黄 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562