Roubd Cable
線芯の識別
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 桃 |
No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
色 | 水 | 紫 | 白/黒 | 白/赤 | 白/緑 | 白/青 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/青 |
No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
色 | 赤/白 | 赤/黒 | 赤/緑 | 赤/青 | 緑/白 | 緑/黒 | 緑/赤 | 緑/青 | 黄/白 | 黄/黒 |
No. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
色 | 黄/赤 | 黄/緑 | 黄/青 | 茶/白 | 茶/黒 | 茶/赤 | 茶/緑 | 茶/青 | 青/白 | 青/黒 |
No. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
色 | 青/赤 | 青/緑 | 灰/白 | 灰/黒 | 灰/赤 | 灰/緑 | 灰/青 | 橙/白 | 橙/黒 | 橙/赤 |
No. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
色 | 橙/緑 | 橙/青 | 桃/白 | 桃/黒 | 桃/赤 | 桃/緑 | 桃/青 | 水/白 | 水/黒 | 水/赤 |
スクロール
※表中(白/黒)は、白絶縁体に黒の両面埋め込みストレートマークを施したことを示しています。
芯数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
VVC | VSVC | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
2C | 16 | 26/0.26 | 0.46 | 2.45 | 6.8 | 7.4 |
3C | 7.2 | 7.8 | ||||
4C | 7.8 | 8.4 | ||||
5C | 8.5 | 9.1 | ||||
6C | 9.3 | 9.9 | ||||
7C | 9.3 | 9.9 | ||||
8C | 10.0 | 10.6 | ||||
10C | 11.7 | 12.5 | ||||
12C | 12.3 | 12.9 | ||||
14C | 12.9 | 13.5 | ||||
16C | 13.6 | 14.2 | ||||
18C | 14.4 | 15.0 | ||||
20C | 15.1 | 15.7 | ||||
24C | 16.8 | 17.4 | ||||
26C | 16.8 | 17.4 | ||||
30C | 17.8 | 18.4 | ||||
2C | 18 | 34/0.18 | 0.46 | 2.13 | 6.2 | 6.8 |
3C | 6.5 | 7.1 | ||||
4C | 7.0 | 7.6 | ||||
5C | 7.7 | 8.3 | ||||
6C | 8.3 | 8.9 | ||||
7C | 8.3 | 8.9 | ||||
8C | 8.9 | 9.5 | ||||
10C | 10.4 | 11.0 | ||||
12C | 10.8 | 11.4 | ||||
14C | 11.3 | 11.9 | ||||
16C | 11.9 | 12.5 | ||||
18C | 12.6 | 13.2 | ||||
20C | 13.2 | 13.8 | ||||
24C | 14.9 | 15.5 | ||||
26C | 14.9 | 15.5 | ||||
30C | 15.8 | 16.4 | ||||
2C | 20 | 21/0.18 | 0.46 | 1.87 | 5.5 | 6.1 |
3C | 5.8 | 6.4 | ||||
4C | 6.3 | 6.9 | ||||
5C | 6.8 | 7.4 | ||||
6C | 7.4 | 8.0 | ||||
7C | 7.4 | 8.0 | ||||
8C | 8.0 | 8.6 | ||||
10C | 9.3 | 9.9 | ||||
12C | 9.6 | 10.2 | ||||
14C | 10.2 | 10.8 | ||||
16C | 10.7 | 11.3 | ||||
18C | 11.3 | 11.9 | ||||
20C | 11.8 | 12.4 | ||||
24C | 13.1 | 13.7 | ||||
26C | 13.1 | 13.7 | ||||
30C | 13.9 | 14.5 | ||||
36C | 15.0 | ─ | ||||
40C | ─ | 16.2 |
スクロール
芯数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
VVC | VSVC | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
2C | 22 | 17/0.16 | 0.46 | 1.68 | 5.2 | 5.8 |
3C | 5.4 | 6.0 | ||||
4C | 5.9 | 6.5 | ||||
5C | 6.3 | 6.9 | ||||
6C | 6.8 | 7.4 | ||||
7C | 6.8 | 7.4 | ||||
8C | 7.4 | 8.0 | ||||
9C | ─ | 8.5 | ||||
10C | 8.5 | 9.1 | ||||
12C | 8.8 | 9.4 | ||||
14C | 9.2 | 9.8 | ||||
16C | 9.7 | 10.3 | ||||
18C | 10.2 | 10.8 | ||||
20C | 10.7 | 11.3 | ||||
24C | 12.0 | 12.6 | ||||
26C | 12.0 | 12.6 | ||||
30C | 12.7 | 13.3 | ||||
36C | 13.7 | ─ | ||||
40C | 14.2 | 14.8 | ||||
50C | 16.0 | 16.6 | ||||
60C | 17.0 | ─ | ||||
2C | 24 | 11/0.16 | 0.46 | 1.53 | 4.9 | 5.5 |
3C | 5.1 | 5.7 | ||||
4C | 5.5 | 6.1 | ||||
5C | 5.9 | 6.5 | ||||
6C | 6.4 | 7.0 | ||||
7C | 6.4 | 7.0 | ||||
8C | 6.9 | 7.5 | ||||
10C | 7.9 | 8.5 | ||||
12C | 8.5 | 8.8 | ||||
14C | 8.9 | 9.2 | ||||
15C | ─ | 9.6 | ||||
16C | 9.3 | 9.6 | ||||
18C | 9.8 | 10.1 | ||||
20C | 10.2 | 10.5 | ||||
24C | 11.3 | 11.7 | ||||
26C | 11.3 | 11.7 | ||||
30C | 11.9 | 12.3 | ||||
34C | 12.8 | ─ | ||||
36C | 12.8 | 13.2 | ||||
38C | 12.9 | ─ | ||||
40C | 13.3 | 13.7 | ||||
50C | 14.8 | 15.2 | ||||
56C | 15.4 | ─ | ||||
60C | 15.9 | ─ |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562