丸型ケーブル

Roubd Cable

PDF

特徴・用途

  • ビニル絶縁編組シールドビニルマイクロフォン用コード
    定格:60V 使用温度範囲 0℃~60℃
  • 耐ノイズ特性、柔軟性に優れております。
  • OA機器、FA機器、音響機器及び通信設備にお使いいただけます。

品名・名称

構造

芯数 導体 絶縁体 外被
サイズ
(㎟)
構成
N/mm
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
1C 0.3 12/0.18 0.4 1.50 0.45 3.0
2C 1.0 5.6
3C 1.0 5.8
4C 1.0 6.2
5C 1.0 6.7
6C 1.0 7.1
7C 1.0 7.1
8C 1.0 7.6
9C 1.0 8.1
10C 1.0 8.7
11C 1.1 8.9
12C 1.1 9.1
14C 1.1 9.5
16C 1.1 10.0
17C 1.1 10.4
20C 1.1 10.9
23C 1.2 12.1
24C 1.2 12.1
26C 1.2 12.3
30C 1.2 63.1
36C 1.3 13.9
40C 1.3 14.4
50C 1.3 16.0
60C 1.7 17.1
芯数 導体 絶縁体 外被
サイズ
(㎟)
構成
N/mm
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
1C 0.5 20/0.18 0.5 1.9 1.0 4.5
2C 1.0 6.4
3C 1.0 6.7
4C 1.0 7.2
5C 1.0 7.7
6C 1.0 8.3
7C 1.0 8.3
8C 1.0 8.9
9C 1.0 9.6
10C 1.0 10.3
11C 1.1 10.5
12C 1.1 10.8
14C 1.2 11.5
16C 1.2 12.0
18C 1.2 12.7
20C 1.2 13.3
23C 1.3 14.8
24C 1.3 14.8
26C 1.3 15.1
30C 1.3 15.6
36C 1.4 16.9
40C 1.4 17.5
50C 1.5 19.8
60C 1.5 20.9
1C 0.75 30/0.18 0.6 2.3 1.0 4.9
2C 1.0 7.2
3C 1.0 7.6
4C 1.0 8.2
5C 1.0 8.8
6C 1.0 9.5
7C 1.0 9.5
8C 1.0 10.2
9C 1.2 11.4
10C 1.2 12.3
11C 1.2 12.3
12C 1.2 12.8
14C 1.2 13.4
16C 1.3 14.2
18C 1.3 14.9
20C 1.3 15.6
23C 1.4 17.4
24C 1.4 17.4
26C 1.4 17.8
30C 1.4 18.4
36C 1.5 19.9
40C 1.5 20.6
50C 1.6 23.4
60C 1.7 24.9
芯数 導体 絶縁体 外被
サイズ
(㎟)
構成
N/mm
厚さ
(mm)
外径
(mm)
厚さ
(mm)
外径
(mm)
1C 1.25 50/0.18 0.6 2.3 1.0 5.3
2C 1.0 8.0
3C 1.0 8.4
4C 1.0 9.1
5C 1.0 9.9
6C 1.0 10.7
7C 1.0 10.7
8C 1.2 11.9
9C 1.15 12.9
10C 1.15 13.9
11C 1.3 14.2
12C 1.3 14.6
14C 1.3 15.3
16C 1.3 16.1
18C 1.4 17.1
20C 1.4 17.9
23C 1.5 20.0
24C 1.5 20.0
26C 1.5 20.4
30C 1.5 21.1
36C 1.6 22.9
40C 1.6 23.7
50C 1.7 26.9
60C 1.8 28.7
1C 2.0 37/0.26 0.6 3.0 1.0 5.6
2C 1.0 8.6
3C 1.0 9.1
4C 1.0 9.9
5C 1.0 10.7
6C 1.2 12.0
7C 1.2 12.0
8C 1.15 12.9
9C 1.15 13.9
10C 1.15 15.1
11C 1.3 15.4
12C 1.3 15.9
14C 1.4 16.8
16C 1.4 17.7
18C 1.4 18.0
20C 1.5 19.7
23C 1.6 22.0
24C 1.6 22.0
26C 1.6 22.5
30C 1.6 23.2
36C 1.7 25.2
40C 1.7 26.1

スクロール

識別

配列No. 絶縁色 スパイラルマーク 配列No. 絶縁体 スパイラルマーク 配列No. 絶縁体 スパイラルマーク
1 21 41
2 22 42
3 23 43
4 24 44
5 25 45
6 26 46
7 27 47
8 28 48
9 29 49
10 30 50
11 31 51
12 32 52
13 33 53
14 34 54
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60

スクロール

お問い合わせ

Contact
電線・ケーブルに関するお困りごと、試作やサンプル製作のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

049-280-6411

採用に関するお問い合わせは
048-461-0562