Roubd Cable
芯数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
サイズ (㎟) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
1C | 0.3 | 12/0.18 | 0.4 | 1.50 | 0.45 | 3.0 |
2C | 1.0 | 5.6 | ||||
3C | 1.0 | 5.8 | ||||
4C | 1.0 | 6.2 | ||||
5C | 1.0 | 6.7 | ||||
6C | 1.0 | 7.1 | ||||
7C | 1.0 | 7.1 | ||||
8C | 1.0 | 7.6 | ||||
9C | 1.0 | 8.1 | ||||
10C | 1.0 | 8.7 | ||||
11C | 1.1 | 8.9 | ||||
12C | 1.1 | 9.1 | ||||
14C | 1.1 | 9.5 | ||||
16C | 1.1 | 10.0 | ||||
17C | 1.1 | 10.4 | ||||
20C | 1.1 | 10.9 | ||||
23C | 1.2 | 12.1 | ||||
24C | 1.2 | 12.1 | ||||
26C | 1.2 | 12.3 | ||||
30C | 1.2 | 63.1 | ||||
36C | 1.3 | 13.9 | ||||
40C | 1.3 | 14.4 | ||||
50C | 1.3 | 16.0 | ||||
60C | 1.7 | 17.1 |
芯数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
サイズ (㎟) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
1C | 0.5 | 20/0.18 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 4.5 |
2C | 1.0 | 6.4 | ||||
3C | 1.0 | 6.7 | ||||
4C | 1.0 | 7.2 | ||||
5C | 1.0 | 7.7 | ||||
6C | 1.0 | 8.3 | ||||
7C | 1.0 | 8.3 | ||||
8C | 1.0 | 8.9 | ||||
9C | 1.0 | 9.6 | ||||
10C | 1.0 | 10.3 | ||||
11C | 1.1 | 10.5 | ||||
12C | 1.1 | 10.8 | ||||
14C | 1.2 | 11.5 | ||||
16C | 1.2 | 12.0 | ||||
18C | 1.2 | 12.7 | ||||
20C | 1.2 | 13.3 | ||||
23C | 1.3 | 14.8 | ||||
24C | 1.3 | 14.8 | ||||
26C | 1.3 | 15.1 | ||||
30C | 1.3 | 15.6 | ||||
36C | 1.4 | 16.9 | ||||
40C | 1.4 | 17.5 | ||||
50C | 1.5 | 19.8 | ||||
60C | 1.5 | 20.9 | ||||
1C | 0.75 | 30/0.18 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 4.9 |
2C | 1.0 | 7.2 | ||||
3C | 1.0 | 7.6 | ||||
4C | 1.0 | 8.2 | ||||
5C | 1.0 | 8.8 | ||||
6C | 1.0 | 9.5 | ||||
7C | 1.0 | 9.5 | ||||
8C | 1.0 | 10.2 | ||||
9C | 1.2 | 11.4 | ||||
10C | 1.2 | 12.3 | ||||
11C | 1.2 | 12.3 | ||||
12C | 1.2 | 12.8 | ||||
14C | 1.2 | 13.4 | ||||
16C | 1.3 | 14.2 | ||||
18C | 1.3 | 14.9 | ||||
20C | 1.3 | 15.6 | ||||
23C | 1.4 | 17.4 | ||||
24C | 1.4 | 17.4 | ||||
26C | 1.4 | 17.8 | ||||
30C | 1.4 | 18.4 | ||||
36C | 1.5 | 19.9 | ||||
40C | 1.5 | 20.6 | ||||
50C | 1.6 | 23.4 | ||||
60C | 1.7 | 24.9 |
芯数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
サイズ (㎟) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
1C | 1.25 | 50/0.18 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 5.3 |
2C | 1.0 | 8.0 | ||||
3C | 1.0 | 8.4 | ||||
4C | 1.0 | 9.1 | ||||
5C | 1.0 | 9.9 | ||||
6C | 1.0 | 10.7 | ||||
7C | 1.0 | 10.7 | ||||
8C | 1.2 | 11.9 | ||||
9C | 1.15 | 12.9 | ||||
10C | 1.15 | 13.9 | ||||
11C | 1.3 | 14.2 | ||||
12C | 1.3 | 14.6 | ||||
14C | 1.3 | 15.3 | ||||
16C | 1.3 | 16.1 | ||||
18C | 1.4 | 17.1 | ||||
20C | 1.4 | 17.9 | ||||
23C | 1.5 | 20.0 | ||||
24C | 1.5 | 20.0 | ||||
26C | 1.5 | 20.4 | ||||
30C | 1.5 | 21.1 | ||||
36C | 1.6 | 22.9 | ||||
40C | 1.6 | 23.7 | ||||
50C | 1.7 | 26.9 | ||||
60C | 1.8 | 28.7 | ||||
1C | 2.0 | 37/0.26 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 5.6 |
2C | 1.0 | 8.6 | ||||
3C | 1.0 | 9.1 | ||||
4C | 1.0 | 9.9 | ||||
5C | 1.0 | 10.7 | ||||
6C | 1.2 | 12.0 | ||||
7C | 1.2 | 12.0 | ||||
8C | 1.15 | 12.9 | ||||
9C | 1.15 | 13.9 | ||||
10C | 1.15 | 15.1 | ||||
11C | 1.3 | 15.4 | ||||
12C | 1.3 | 15.9 | ||||
14C | 1.4 | 16.8 | ||||
16C | 1.4 | 17.7 | ||||
18C | 1.4 | 18.0 | ||||
20C | 1.5 | 19.7 | ||||
23C | 1.6 | 22.0 | ||||
24C | 1.6 | 22.0 | ||||
26C | 1.6 | 22.5 | ||||
30C | 1.6 | 23.2 | ||||
36C | 1.7 | 25.2 | ||||
40C | 1.7 | 26.1 |
スクロール
配列No. | 絶縁色 | スパイラルマーク | 配列No. | 絶縁体 | スパイラルマーク | 配列No. | 絶縁体 | スパイラルマーク |
1 | 黒 | ─ | 21 | 赤 | 白 | 41 | 青 | 赤 |
2 | 白 | ─ | 22 | 赤 | 黒 | 42 | 青 | 緑 |
3 | 赤 | ─ | 23 | 赤 | 緑 | 43 | 灰 | 白 |
4 | 緑 | ─ | 24 | 赤 | 青 | 44 | 灰 | 黒 |
5 | 黄 | ─ | 25 | 緑 | 白 | 45 | 灰 | 赤 |
6 | 茶 | ─ | 26 | 緑 | 黒 | 46 | 灰 | 緑 |
7 | 青 | ─ | 27 | 緑 | 赤 | 47 | 灰 | 青 |
8 | 灰 | ─ | 28 | 緑 | 青 | 48 | 橙 | 白 |
9 | 橙 | ─ | 29 | 黄 | 白 | 49 | 橙 | 黒 |
10 | 桃 | ─ | 30 | 黄 | 黒 | 50 | 橙 | 赤 |
11 | 水 | ─ | 31 | 黄 | 赤 | 51 | 橙 | 緑 |
12 | 紫 | ─ | 32 | 黄 | 緑 | 52 | 橙 | 青 |
13 | 白 | 黒 | 33 | 黄 | 青 | 53 | 桃 | 白 |
14 | 白 | 赤 | 34 | 茶 | 白 | 54 | 桃 | 黒 |
15 | 白 | 緑 | 35 | 茶 | 黒 | 55 | 桃 | 赤 |
16 | 白 | 青 | 36 | 茶 | 赤 | 56 | 桃 | 緑 |
17 | 黒 | 白 | 37 | 茶 | 緑 | 57 | 桃 | 青 |
18 | 黒 | 赤 | 38 | 茶 | 青 | 58 | 水 | 白 |
19 | 黒 | 緑 | 39 | 青 | 白 | 59 | 水 | 黒 |
20 | 黒 | 青 | 40 | 青 | 黒 | 60 | 水 | 赤 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562