Roubd Cable
ULスタイル | 定格 | 導体 | 絶縁体 | 導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Mix MΩ/Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
||||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
||||
1571 | 30 | 80 | 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 559 | 10 | 500 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 358 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 223 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.98 | 140 | ||||||
1061 | 300 | 80 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 358 | 2000 | |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.88 | 223 | ||||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.98 | 140 | ||||||
24 | 7/0.20 | 0.60 | 1.10 | 89.5 | ||||||
22 | 7/0.26 | 0.78 | 1.28 | 52.3 | ||||||
1007 | 300 | 80 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.18 | 223 | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 1.28 | 140 | ||||||
24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.45 | 1.50 | 89.5 | |||||
22 | 7/0.26 | 0.78 | 1.68 | 52.3 | ||||||
20 | 7/0.26 | 0.96 | 1.86 | 34.6 | ||||||
18 | 19/0.254 | 1.27 | 2.17 | 21.8 |
ULスタイル | 定格 | 導体 | |||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
外径 (mm) |
|
1571 | 30 | 80 | 32 | 7/0.08 | 0.24 |
30 | 7/0.10 | 0.30 | |||
28 | 7/0.127 | 0.38 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | |||
1061 | 300 | 80 | 30 | 7/0.10 | 0.30 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | |||
24 | 7/0.20 | 0.60 | |||
22 | 7/0.26 | 0.78 | |||
1007 | 300 | 80 | 28 | 7/0.127 | 0.38 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | |||
24 | 7/0.20 | 0.60 | |||
22 | 7/0.26 | 0.78 | |||
20 | 7/0.26 | 0.96 | |||
18 | 19/0.254 | 1.27 | |||
ULスタイル | 絶縁体 | 導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Mix MΩ/Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
|
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
||||
1571 | 0.15 | 0.54 | 559 | 10 | 500 |
0.20 | 0.70 | 358 | |||
0.25 | 0.88 | 223 | |||
0.98 | 140 | ||||
1061 | 0.25 | 0.80 | 358 | 2000 | |
0.88 | 223 | ||||
0.98 | 140 | ||||
1.10 | 89.5 | ||||
1.28 | 52.3 | ||||
1007 | 0.40 | 1.18 | 223 | ||
1.28 | 140 | ||||
0.45 | 1.50 | 89.5 | |||
1.68 | 52.3 | ||||
1.86 | 34.6 | ||||
2.17 | 21.8 |
スクロール
備考
表面表示は一例です。
UL STYLE 1571に表面表示はございません。
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562