Roubd Cable
<BIOSS>
タイプ | UL スタイルNo. |
定格 | 芯・ 対数 |
導体 | 絶縁体 | 外被 | ||||
BIO | BIOS・ BIOSS |
|||||||||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|||
D | 20276 | 30 | 80 | 5P | 28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.58 | 4.4 | 5.0 |
7P | 4.7 | 5.3 | ||||||||
8P | 5.0 | 5.6 | ||||||||
10P | 5.6 | 6.2 | ||||||||
12P | 5.8 | 6.4 | ||||||||
13P | 5.9 | 6.5 | ||||||||
14P | 6.3 | 6.9 | ||||||||
17P | 6.5 | 7.1 | ||||||||
18P | 6.6 | 7.2 | ||||||||
20P | 6.9 | 7.5 | ||||||||
25P | 7.4 | 8.0 | ||||||||
30P | 7.8 | 8.4 | ||||||||
32P | 8.3 | 8.9 | ||||||||
34P | 8.4 | 9.0 | ||||||||
40P | 8.8 | 9.4 | ||||||||
50P | 9.9 | 10.5 | ||||||||
60P | 10.5 | 11.1 |
タイプ | UL スタイルNo. |
定格 | 芯・ 対数 |
||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
||||
D | 20276 | 30 | 80 | 5P | |
7P | |||||
8P | |||||
10P | |||||
12P | |||||
13P | |||||
14P | |||||
17P | |||||
18P | |||||
20P | |||||
25P | |||||
30P | |||||
32P | |||||
34P | |||||
40P | |||||
50P | |||||
60P | |||||
導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・ BIOSS |
||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.58 | 4.4 | 5.0 |
4.7 | 5.3 | ||||
5.0 | 5.6 | ||||
5.6 | 6.2 | ||||
5.8 | 6.4 | ||||
5.9 | 6.5 | ||||
6.3 | 6.9 | ||||
6.5 | 7.1 | ||||
6.6 | 7.2 | ||||
6.9 | 7.5 | ||||
7.4 | 8.0 | ||||
7.8 | 8.4 | ||||
8.3 | 8.9 | ||||
8.4 | 9.0 | ||||
8.8 | 9.4 | ||||
9.9 | 10.5 | ||||
10.5 | 11.1 |
スクロール
※上記以外の芯数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。
No. | PVC | 両面プリント マーク |
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||||
芯 | 対 | 色 | 色 | 芯 | 対 | 色 | 色 | ||
1 | 1 | 橙 | ─(短点 1) | 赤 | 61 | 31 | 橙 | ── ──(長点 2) | 赤 |
2 | ─ | 黒 | 62 | ── ── | 黒 | ||||
3 | 2 | 薄灰 | ─ | 赤 | 63 | 32 | 薄灰 | ── ── | 赤 |
4 | ─ | 黒 | 64 | ── ── | 黒 | ||||
5 | 3 | 白 | ─ | 赤 | 65 | 33 | 白 | ── ── | 赤 |
6 | ─ | 黒 | 66 | ── ── | 黒 | ||||
7 | 4 | 黄 | ─ | 赤 | 67 | 34 | 黄 | ── ── | 赤 |
8 | ─ | 黒 | 68 | ── ── | 黒 | ||||
9 | 5 | 桃 | ─ | 赤 | 69 | 35 | 桃 | ── ── | 赤 |
10 | ─ | 黒 | 70 | ── ── | 黒 | ||||
11 | 6 | 橙 | ─ ─(短点 2) | 赤 | 71 | 36 | 橙 | ── ── ──(長点3) | 赤 |
12 | ─ ─ | 黒 | 72 | ── ── ── | 黒 | ||||
13 | 7 | 薄灰 | ─ ─ | 赤 | 73 | 37 | 薄灰 | ── ── ── | 赤 |
14 | ─ ─ | 黒 | 74 | ── ── ── | 黒 | ||||
15 | 8 | 白 | ─ ─ | 赤 | 75 | 38 | 白 | ── ── ── | 赤 |
16 | ─ ─ | 黒 | 76 | ── ── ── | 黒 | ||||
17 | 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 77 | 39 | 黄 | ── ── ── | 赤 |
18 | ─ ─ | 黒 | 78 | ── ── ── | 黒 | ||||
19 | 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 79 | 40 | 桃 | ── ── ── | 赤 |
20 | ─ ─ | 黒 | 80 | ── ── ── | 黒 | ||||
21 | 11 | 橙 | ─ ─ ─(短点 3) | 赤 | 81 | 41 | 橙 | ── ── ── ──(長点 4) | 赤 |
22 | ─ ─ ─ | 黒 | 82 | ── ── ── ── | 黒 | ||||
23 | 12 | 薄灰 | ─ ─ ─ | 赤 | 83 | 42 | 薄灰 | ── ── ── ── | 赤 |
24 | ─ ─ ─ | 黒 | 84 | ── ── ── ── | 黒 | ||||
25 | 13 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 | 85 | 43 | 白 | ── ── ── ── | 赤 |
26 | ─ ─ ─ | 黒 | 86 | ── ── ── ── | 黒 | ||||
27 | 14 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 | 87 | 44 | 黄 | ── ── ── ── | 赤 |
28 | ─ ─ ─ | 黒 | 88 | ── ── ── ── | 黒 | ||||
29 | 15 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 | 89 | 45 | 桃 | ── ── ── ── | 赤 |
30 | ─ ─ ─ | 黒 | 90 | ── ── ── ── | 黒 | ||||
31 | 16 | 橙 | ─ ─ ─ ─(短点 4) | 赤 | 91 | 46 | 橙 | ────────(長線) | 赤 |
32 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 92 | ──────── | 黒 | ||||
33 | 17 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 93 | 47 | 薄灰 | ──────── | 赤 |
34 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 94 | ──────── | 黒 | ||||
35 | 18 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 95 | 48 | 白 | ──────── | 赤 |
36 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 96 | ──────── | 黒 | ||||
37 | 19 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 97 | 49 | 黄 | ──────── | 赤 |
38 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 98 | ──────── | 黒 | ||||
39 | 20 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 | 99 | 50 | 桃 | ──────── | 赤 |
40 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 100 | ──────── | 黒 | ||||
41 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─(短点連続) | 赤 | 101 | 50 | 橙 | ── ── ── ── ──(長点連続) | 赤 |
42 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | 102 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||||
43 | 22 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 | 103 | 50 | 薄灰 | ── ── ── ── ── | 赤 |
44 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | 104 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||||
45 | 23 | 白 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 | 105 | 50 | 白 | ── ── ── ── ── | 赤 |
46 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | 106 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||||
47 | 24 | 黄 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 | 107 | 50 | 黄 | ── ── ── ── ── | 赤 |
48 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | 108 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||||
49 | 25 | 桃 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 | 109 | 50 | 桃 | ── ── ── ── ── | 赤 |
50 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | 110 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||||
51 | 26 | 橙 | ──(長点 1) | 赤 | 111 | 50 | 橙 | ── ─ ──(長2短1) | 赤 |
52 | ── | 黒 | 112 | ── ─ ── | 黒 | ||||
53 | 27 | 薄灰 | ── | 赤 | 113 | 50 | 薄灰 | ── ─ ── | 赤 |
54 | ── | 黒 | 114 | ── ─ ── | 黒 | ||||
55 | 28 | 白 | ── | 赤 | 115 | 50 | 白 | ── ─ ── | 赤 |
56 | ── | 黒 | 116 | ── ─ ── | 黒 | ||||
57 | 29 | 黄 | ── | 赤 | 117 | 50 | 黄 | ── ─ ── | 赤 |
58 | ── | 黒 | 118 | ── ─ ── | 黒 | ||||
59 | 30 | 桃 | ── | 赤 | 119 | 50 | 桃 | ── ─ ── | 赤 |
60 | ── | 黒 | 120 | ── ─ ── | 黒 |
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||
芯 | 対 | 色 | 色 | |
1 | 1 | 橙 | ─(短点 1) | 赤 |
2 | ─ | 黒 | ||
3 | 2 | 薄灰 | ─ | 赤 |
4 | ─ | 黒 | ||
5 | 3 | 白 | ─ | 赤 |
6 | ─ | 黒 | ||
7 | 4 | 黄 | ─ | 赤 |
8 | ─ | 黒 | ||
9 | 5 | 桃 | ─ | 赤 |
10 | ─ | 黒 | ||
11 | 6 | 橙 | ─ ─(短点 2) | 赤 |
12 | ─ ─ | 黒 | ||
13 | 7 | 薄灰 | ─ ─ | 赤 |
14 | ─ ─ | 黒 | ||
15 | 8 | 白 | ─ ─ | 赤 |
16 | ─ ─ | 黒 | ||
17 | 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 |
18 | ─ ─ | 黒 | ||
19 | 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 |
20 | ─ ─ | 黒 | ||
21 | 11 | 橙 | ─ ─ ─(短点 3) | 赤 |
22 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
23 | 12 | 薄灰 | ─ ─ ─ | 赤 |
24 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
25 | 13 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 |
26 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
27 | 14 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 |
28 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
29 | 15 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 |
30 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
31 | 16 | 橙 | ─ ─ ─ ─(短点 4) | 赤 |
32 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
33 | 17 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
34 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
35 | 18 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
36 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
37 | 19 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
38 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
39 | 20 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
40 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
41 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─(短点連続) | 赤 |
42 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
43 | 22 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
44 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
45 | 23 | 白 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
46 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
47 | 24 | 黄 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
48 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
49 | 25 | 桃 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
50 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
51 | 26 | 橙 | ──(長点 1) | 赤 |
52 | ── | 黒 | ||
53 | 27 | 薄灰 | ── | 赤 |
54 | ── | 黒 | ||
55 | 28 | 白 | ── | 赤 |
56 | ── | 黒 | ||
57 | 29 | 黄 | ── | 赤 |
58 | ── | 黒 | ||
59 | 30 | 桃 | ── | 赤 |
60 | ── | 黒 | ||
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||
芯 | 対 | 色 | 色 | |
61 | 31 | 橙 | ── ──(長点 2) | 赤 |
62 | ── ── | 黒 | ||
63 | 32 | 薄灰 | ── ── | 赤 |
64 | ── ── | 黒 | ||
65 | 33 | 白 | ── ── | 赤 |
66 | ── ── | 黒 | ||
67 | 34 | 黄 | ── ── | 赤 |
68 | ── ── | 黒 | ||
69 | 35 | 桃 | ── ── | 赤 |
70 | ── ── | 黒 | ||
71 | 36 | 橙 | ── ── ──(長点3) | 赤 |
72 | ── ── ── | 黒 | ||
73 | 37 | 薄灰 | ── ── ── | 赤 |
74 | ── ── ── | 黒 | ||
75 | 38 | 白 | ── ── ── | 赤 |
76 | ── ── ── | 黒 | ||
77 | 39 | 黄 | ── ── ── | 赤 |
78 | ── ── ── | 黒 | ||
79 | 40 | 桃 | ── ── ── | 赤 |
80 | ── ── ── | 黒 | ||
81 | 41 | 橙 | ── ── ── ──(長点 4) | 赤 |
82 | ── ── ── ── | 黒 | ||
83 | 42 | 薄灰 | ── ── ── ── | 赤 |
84 | ── ── ── ── | 黒 | ||
85 | 43 | 白 | ── ── ── ── | 赤 |
86 | ── ── ── ── | 黒 | ||
87 | 44 | 黄 | ── ── ── ── | 赤 |
88 | ── ── ── ── | 黒 | ||
89 | 45 | 桃 | ── ── ── ── | 赤 |
90 | ── ── ── ── | 黒 | ||
91 | 46 | 橙 | ────────(長線) | 赤 |
92 | ──────── | 黒 | ||
93 | 47 | 薄灰 | ──────── | 赤 |
94 | ──────── | 黒 | ||
95 | 48 | 白 | ──────── | 赤 |
96 | ──────── | 黒 | ||
97 | 49 | 黄 | ──────── | 赤 |
98 | ──────── | 黒 | ||
99 | 50 | 桃 | ──────── | 赤 |
100 | ──────── | 黒 | ||
101 | 50 | 橙 | ── ── ── ── ──(長点連続) | 赤 |
102 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||
103 | 50 | 薄灰 | ── ── ── ── ── | 赤 |
104 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||
105 | 50 | 白 | ── ── ── ── ── | 赤 |
106 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||
107 | 50 | 黄 | ── ── ── ── ── | 赤 |
108 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||
109 | 50 | 桃 | ── ── ── ── ── | 赤 |
110 | ── ── ── ── ── | 黒 | ||
111 | 50 | 橙 | ── ─ ──(長2短1) | 赤 |
112 | ── ─ ── | 黒 | ||
113 | 50 | 薄灰 | ── ─ ── | 赤 |
114 | ── ─ ── | 黒 | ||
115 | 50 | 白 | ── ─ ── | 赤 |
116 | ── ─ ── | 黒 | ||
117 | 50 | 黄 | ── ─ ── | 赤 |
118 | ── ─ ── | 黒 | ||
119 | 50 | 桃 | ── ─ ── | 赤 |
120 | ── ─ ── | 黒 |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562