Roubd Cable
<BIOSS>
タイプ | UL スタイルNo. |
定格 | 芯・ 対数 |
導体 | 絶縁体 | 外被 | ||||
BIO | BIOS・ BIOSS |
|||||||||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|||
A | 2464 | 300 | 80 | 5P | 28 | 7/0.127 | 0.34 | 1.06 | 6.9 | 7.5 |
7P | 7.4 | 8.0 | ||||||||
8P | 7.9 | 8.5 | ||||||||
10P | 9.0 | 9.6 | ||||||||
12P | 9.4 | 10.0 | ||||||||
13P | 9.6 | 10.2 | ||||||||
17P | 10.7 | 11.3 | ||||||||
18P | 10.7 | 11.3 | ||||||||
20P | 11.4 | 12.0 | ||||||||
25P | 12.4 | 13.0 | ||||||||
30P | 13.0 | 13.6 | ||||||||
32P | 13.7 | 14.3 |
タイプ | UL スタイルNo. |
定格 | 芯・ 対数 |
||
電圧 (V) |
温度 (℃) |
||||
A | 2464 | 300 | 80 | 5P | |
7P | |||||
8P | |||||
10P | |||||
12P | |||||
13P | |||||
17P | |||||
18P | |||||
20P | |||||
25P | |||||
30P | |||||
32P | |||||
導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・ BIOSS |
||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
28 | 7/0.127 | 0.34 | 1.06 | 6.9 | 7.5 |
7.4 | 8.0 | ||||
7.9 | 8.5 | ||||
9.0 | 9.6 | ||||
9.4 | 10.0 | ||||
9.6 | 10.2 | ||||
10.7 | 11.3 | ||||
10.7 | 11.3 | ||||
11.4 | 12.0 | ||||
12.4 | 13.0 | ||||
13.0 | 13.6 | ||||
13.7 | 14.3 |
スクロール
※上記以外の芯(対)数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。
No. | PVC | 両面プリント マーク |
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||||
芯 | 対 | 色 | 色 | 芯 | 対 | 色 | 色 | ||
1 | 1 | 橙 | ─(短点 1) | 赤 | 33 | 17 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
2 | ─ | 黒 | 34 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
3 | 2 | 薄灰 | ─ | 赤 | 35 | 18 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
4 | ─ | 黒 | 36 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
5 | 3 | 白 | ─ | 赤 | 37 | 19 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
6 | ─ | 黒 | 38 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
7 | 4 | 黄 | ─ | 赤 | 39 | 20 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
8 | ─ | 黒 | 40 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
9 | 5 | 桃 | ─ | 赤 | 41 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─(短点連続) | 赤 |
10 | ─ | 黒 | 42 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
11 | 6 | 橙 | ─ ─(短点 2) | 赤 | 43 | 22 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
12 | ─ ─ | 黒 | 44 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
13 | 7 | 薄灰 | ─ ─ | 赤 | 45 | 23 | 白 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
14 | ─ ─ | 黒 | 46 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
15 | 8 | 白 | ─ ─ | 赤 | 47 | 24 | 黄 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
16 | ─ ─ | 黒 | 48 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
17 | 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 | 49 | 25 | 桃 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
18 | ─ ─ | 黒 | 50 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||||
19 | 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 | 51 | 26 | 橙 | ──(長点 1) | 赤 |
20 | ─ ─ | 黒 | 52 | ── | 黒 | ||||
21 | 11 | 橙 | ─ ─ ─(短点 3) | 赤 | 53 | 27 | 薄灰 | ── | 赤 |
22 | ─ ─ ─ | 黒 | 54 | ── | 黒 | ||||
23 | 12 | 薄灰 | ─ ─ ─ | 赤 | 55 | 28 | 白 | ── | 赤 |
24 | ─ ─ ─ | 黒 | 56 | ── | 黒 | ||||
25 | 13 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 | 57 | 29 | 黄 | ── | 赤 |
26 | ─ ─ ─ | 黒 | 58 | ── | 黒 | ||||
27 | 14 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 | 59 | 30 | 桃 | ── | 赤 |
28 | ─ ─ ─ | 黒 | 60 | ── | 黒 | ||||
29 | 15 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 | 61 | 31 | 橙 | ── ──(長点 2) | 赤 |
30 | ─ ─ ─ | 黒 | 62 | ── ── | 黒 | ||||
31 | 16 | 橙 | ─ ─ ─ ─(短点 4) | 赤 | 63 | 32 | 薄灰 | ── ── | 赤 |
32 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | 64 | ── ── | 黒 |
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||
芯 | 対 | 色 | 色 | |
1 | 1 | 橙 | ─(短点 1) | 赤 |
2 | ─ | 黒 | ||
3 | 2 | 薄灰 | ─ | 赤 |
4 | ─ | 黒 | ||
5 | 3 | 白 | ─ | 赤 |
6 | ─ | 黒 | ||
7 | 4 | 黄 | ─ | 赤 |
8 | ─ | 黒 | ||
9 | 5 | 桃 | ─ | 赤 |
10 | ─ | 黒 | ||
11 | 6 | 橙 | ─ ─(短点 2) | 赤 |
12 | ─ ─ | 黒 | ||
13 | 7 | 薄灰 | ─ ─ | 赤 |
14 | ─ ─ | 黒 | ||
15 | 8 | 白 | ─ ─ | 赤 |
16 | ─ ─ | 黒 | ||
17 | 9 | 黄 | ─ ─ | 赤 |
18 | ─ ─ | 黒 | ||
19 | 10 | 桃 | ─ ─ | 赤 |
20 | ─ ─ | 黒 | ||
21 | 11 | 橙 | ─ ─ ─(短点 3) | 赤 |
22 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
23 | 12 | 薄灰 | ─ ─ ─ | 赤 |
24 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
25 | 13 | 白 | ─ ─ ─ | 赤 |
26 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
27 | 14 | 黄 | ─ ─ ─ | 赤 |
28 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
29 | 15 | 桃 | ─ ─ ─ | 赤 |
30 | ─ ─ ─ | 黒 | ||
31 | 16 | 橙 | ─ ─ ─ ─(短点 4) | 赤 |
32 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
No. | PVC | 両面プリント マーク |
||
芯 | 対 | 色 | 色 | |
33 | 17 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
34 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
35 | 18 | 白 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
36 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
37 | 19 | 黄 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
38 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
39 | 20 | 桃 | ─ ─ ─ ─ | 赤 |
40 | ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
41 | 21 | 橙 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─(短点連続) | 赤 |
42 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
43 | 22 | 薄灰 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
44 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
45 | 23 | 白 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
46 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
47 | 24 | 黄 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
48 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
49 | 25 | 桃 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 赤 |
50 | ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ | 黒 | ||
51 | 26 | 橙 | ──(長点 1) | 赤 |
52 | ── | 黒 | ||
53 | 27 | 薄灰 | ── | 赤 |
54 | ── | 黒 | ||
55 | 28 | 白 | ── | 赤 |
56 | ── | 黒 | ||
57 | 29 | 黄 | ── | 赤 |
58 | ── | 黒 | ||
59 | 30 | 桃 | ── | 赤 |
60 | ── | 黒 | ||
61 | 31 | 橙 | ── ──(長点 2) | 赤 |
62 | ── ── | 黒 | ||
63 | 32 | 薄灰 | ── ── | 赤 |
64 | ── ── | 黒 |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562