Roubd Cable
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (Approx.mm) |
外径 (Approx.mm) |
||
8 | 7 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約10.2 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
11 | 10 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約11.2 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
13 | 12 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約11.9 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
21 | 20 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約15.6 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
25 | 24 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約16.4 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
31 | 30 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約17.0 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
41 | 40 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約19.9 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 | ||
43 | 42 | 0.75(AWG18) | 33/0.18 | 0.45 | 約2.10 | 約21.8 |
1 | 2.5(AWG14) | 50/0.25 | 0.5 | 約3.10 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562