FFC・Flat cable
単位(Unit):mm
| 項目 | 構造 | ||||||
| 導体厚 | 35μm | ||||||
| ピッチ(P) | 0.5 | ||||||
| 導体 | 材質 | 金メッキ軟銅箔 メッキ厚:Au・・・0.05μm以上(下地Ni・・・0.5μm以上)端末のみ | |||||
| 厚さ×幅 | 0.035×0.32 | ||||||
| 絶縁体 | 絶縁層 | ポリエステルフィルム | |||||
| 接着層 | 難燃ポリエステル系(色:白) | ||||||
| 補強板 | 材質 | ポリエステルフィルム(色:濃紺) | |||||
| マージン幅(M) | 0.5 | ||||||
| トータルピッチ(K) | (N-1)×Pitch | ||||||
| 仕上り幅(W) | (N+1)×Pitch | ||||||
| 端末部厚(t) | 0.30±0.05 | ||||||
| 絶縁体長(L) | 30以上(※1) | ||||||
| 導体露出長l(I1) | 4 | ||||||
| 補強板長(I2) | 6 | ||||||
スクロール
※1
K1 TYPE:Max 1000mm
L1 TYPE:Max 500mm
| 使用温度 | 電圧(V) | 60(相当) |
| 温度(℃) | 125 | |
| 導体抵抗 | P=0.5mm (0.035×0.32mm) |
2000Ω/km以下 |
| 絶縁抵抗 | D.C.500V | 1000MΩ-m以上 |
| 耐電圧 | 隣接導体間 | A.C.500V×1min 異常なし |
| 定格電流 | - | 0.1A(1pin) |
| 耐熱性 | 125℃×1000h | 絶縁抵抗・耐電圧異常なし |
| 耐低温性 | -40℃×1000h | 〃 |
| ヒートサイクル | -40℃⇔125℃ 1000サイクル |
〃 |
| 耐湿性 | 85℃,90~95%RH ×1000h |
〃 |
| 難燃性 | UL758 | VW-1 合格(相当) |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562