FFC・Flat cable
単位(Unit):mm
| 項目 | 構造 | ||||||
| 導体厚 | SF:35μm | F:50μm | H:75μm | ||||
| ピッチ(P) | 0.5 | ||||||
| 導体 | 材質 | 金メッキ軟銅箔 メッキ厚:Au・・・0.05μm以上(下地Ni・・・0.5μm以上)端末のみ | |||||
| 厚さ×幅 | 0.035×0.32 | 0.05×0.32 | 0.075×0.32 | ||||
| 絶縁体 | 絶縁層 | ポリエステルフィルム | |||||
| 接着層 | 難燃ポリエステル系(色:白) | ||||||
| 補強板 | 材質 | ポリエステルフィルム(色:青) | |||||
| マージン幅(M) | 0.5 | ||||||
| トータルピッチ(K) | (N-1)×Pitch | ||||||
| 仕上り幅(W) | (N+1)×Pitch | ||||||
| 端末部厚(t) | 0.30±0.05 | ||||||
| 絶縁体長(L) | 30以上(※1) | ||||||
| 導体露出長l(I1) | 4 | ||||||
| 補強板長(I2) | 6 | ||||||
スクロール
※1
K1 TYPE:Max 1000mm
L1 TYPE:Max 500mm
| ULスタイル | 20706 | |
| 定格 | 電圧(V) | 60 |
| 温度(℃) | 105 | |
| 絶縁抵抗 | D.C.500V | 1000MΩ-m以上 |
| 耐電圧 | A.C.500V×1min | 異常なし |
| 難燃性 | UL・sub758 | VW-1 合格 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562