FFC・Flat cable
項目 | 条件 | 規格 | |
導体抵抗(Ω/Km) | JISC-3102 | 310以下 | |
絶縁抵抗((MΩ・Km) | DC.500V | 1000以上 | |
定格電流 | ー | 1A | |
静電容量(pF/m) | キャパシタンスブリッジ1kHz | 47(参考値) | |
難燃性 | UL・Sub758 | VW-1 合格 | |
絶縁体 | 伸び | JIS-K-6723 | 60%以上 |
抗張力 | 34.3 N/mm2以上 |
スクロール
褶動特性 | 条件 | 実測値 |
N=1 | R=15mm、ストローク長=50mm、速度=250回/分 | 2,000,000回 断線無し |
N=2 | ||
N=3 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562