Roubd Cable
| 品名 | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | 外被 | 定格 | |||||
| 構成 N/mm |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
構成 | 外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
電圧 (V) |
温度 (℃) |
|
| 1637 B-Flon同軸ケーブル AWG#36 0.8Φ | 7/0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.40 | SB | 0.61 | 0.10 | 0.80 | 30 | 90 |
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.13Φ | 7/0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.68 | 0.89 | 0.12 | 1.13 | 105 | ||
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.32Φ | DSB | 1.10 | 0.11 | 1.32 | ||||||
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#30 1.37Φ | 7/0.102 | 0.31 | 0.29 | 0.88 | SB | 1.13 | 0.12 | 1.37 | ||
| 品名 | 1637 B-Flon同軸ケーブル AWG#36 0.8Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.13Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.32Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#30 1.37Φ | |
| 内部導体 | 構成 N/mm | 7/0.05 | 7/0.08 | 7/0.102 | |
| 外径(mm) | 0.15 | 0.24 | 0.31 | ||
| 絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.13 | 0.22 | 0.29 | |
| 外径(mm) | 0.40 | 0.68 | 0.88 | ||
| 外部導体 | 構成 | SB | DSB | SB | |
| 外径(mm) | 0.61 | 0.89 | 1.10 | 1.13 | |
| 外被 | 厚さ(mm) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 外径(mm) | 0.80 | 1.13 | 1.32 | 1.37 | |
| 定格 | 電圧(V) | 30 | |||
| 温度(℃) | 90 | 105 | |||
スクロール
備考
表面表示はございません。
SB:1重編組、DSB:2重編組
| 品名 | 導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Min Ω・Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
特性インピーダンス TDR(Ω) |
静電容量 (1kHz) (pF/m) |
減衰量 (dB/m) |
|||||
| 1GHz | 2GHz | 3GHz | 4GHz | 5GHz | 6GHz | ||||||
| 1637 B-Flon同軸ケーブル AWG#36 0.8Φ | 1400 | 1000 | 1000 | 50±3 | 95 | 3.0 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.13Φ | 559 | 500 | 50±2 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | ||
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.32Φ | |||||||||||
| 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#30 1.37Φ | 377 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||
| 品名 | 1637 B-Flon同軸ケーブル AWG#36 0.8Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.13Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#32 1.32Φ | 1979 B-Flon同軸ケーブル AWG#30 1.37Φ | |
| 導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
1400 | 559 | 377 | ||
| 絶縁抵抗 (20℃) (Min Ω・Km) |
1000 | ||||
| 絶縁耐圧 V(AC)/Min |
1000 | 500 | |||
| 特性インピーダンス TDR(Ω) |
50±3 | 50±2 | |||
| 静電容量 (1kHz) (pF/m) |
95 | ||||
| 減衰量(dB/m) | 1GHz | 3.0 | 1.9 | 1.4 | |
| 2GHz | 4.4 | 2.8 | 2.0 | ||
| 3GHz | 5.5 | 3.4 | 2.6 | ||
| 4GHz | 6.5 | 4.1 | 3.0 | ||
| 5GHz | 7.5 | 4.7 | 3.5 | ||
| 6GHz | 8.5 | 5.3 | 4.0 | ||
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562