Roubd Cable
品名 | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | 外被 | 定格 | |||||
構成 N/mm |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
構成 | 外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
電圧 (V) |
温度 (℃) |
|
1354 B-Flon同軸ケーブル AWG#40 0.35Φ | 7/0.03 | 0.090 | 0.075 | 0.24 | SP/CU | 0.30 | 0.025 | 0.35 | 30 | 80 |
10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#42 0.30Φ | 7/0.025 | 0.075 | 0.053 | 0.18 | SP | 0.24 | 0.030 | 0.30 | 90 | |
10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#44 0.26Φ | 7/0.021 | 0.063 | 0.044 | 0.15 | SP | 0.20 | 0.030 | 0.26 |
品名 | 1354 B-Flon同軸ケーブル AWG#40 0.35Φ | 10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#42 0.30Φ | 10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#44 0.26Φ | |
内部導体 | 構成 N/mm | 7/0.03 | 7/0.025 | 7/0.021 |
外径(mm) | 0.090 | 0.075 | 0.063 | |
絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.075 | 0.053 | 0.044 |
外径(mm) | 0.24 | 0.18 | 0.15 | |
外部導体 | 構成 | SP/CU | SP | SP |
外径(mm) | 0.30 | 0.24 | 0.20 | |
外被 | 厚さ(mm) | 0.025 | 0.030 | 0.030 |
外径(mm) | 0.35 | 0.30 | 0.26 | |
定格 | 電圧(V) | 30 | ||
温度(℃) | 80 | 90 |
スクロール
品名 | 導体抵抗 (20℃) (Max Ω/Km) |
絶縁抵抗 (20℃) (Min Ω・Km) |
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
特性インピーダンス TDR(Ω) |
静電容量 (1kHz) (pF/m) |
減衰量 (dB/m) |
|
10MHz | 100MHz | ||||||
1354 B-Flon同軸ケーブル AWG#40 0.35Φ | 5000 | 1000 | 500 | 50±5 | 105 | 0.5 | 1.6 |
10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#42 0.30Φ | 7500 | 110 | 0.7 | 2.1 | |||
10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#44 0.26Φ | 10000 | 115 | 0.9 | 2.4 |
品名 | 1354 B-Flon同軸ケーブル AWG#40 0.35Φ | 10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#42 0.30Φ | 10231 B-Flon同軸ケーブル AWG#44 0.26Φ | |
導体抵抗(20℃) (Max Ω/Km) |
5000 | 7500 | 10000 | |
絶縁抵抗(20℃) (Min Ω・Km) |
1000 | |||
絶縁耐圧 V(AC)/Min |
500 | |||
特性インピーダンス TDR(Ω) |
50±5 | |||
静電容量(1kHz) (pF/m) |
105 | 110 | 115 | |
減衰量 (dB/m) |
10MHz | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
100MHz | 1.6 | 2.1 | 2.4 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562