Roubd Cable
※1 カメラリンク規格準拠品となります。
ULスタイルNo. | 定格 | 区分 | 導体 | 絶縁体 | 小撚り | シールド | 外被 | |||||
UL STYLE No. | 電圧 (V) |
温度 (℃) |
線種NO. | サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
材質 | 厚さ (mm) |
外径 (mm) |
20379 | 30 | 80 | A | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.11 | 0.6 | 1.2 | ALPET+編組BRAID | 0.70 | 6.8 |
B | 0.19 | 0.76 | 1.8 |
ULスタイルNo. | UL STYLE No. | 20379 | |
定格 | 電圧(V) | 30 | |
温度 (℃) |
80 | ||
区分 | 線種NO. | A | B |
導体 | サイズ(AWG) | 28 | |
構成 N/mm | 7/0.127 | ||
外径(mm) | 0.38 | ||
絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.11 | 0.19 |
外径(mm) | 0.6 | 0.76 | |
小撚り | 外径(mm) | 1.2 | 1.8 |
シールド | 材質 | ALPET+編組BRAID | |
外被 | 厚さ(mm) | 0.70 | |
外径(mm) | 6.8 |
区分 | 導体抵抗 | 絶縁抵抗 | 絶縁耐圧 | 特性 | 対内Skew | 対間Skew |
線種NO. | RESISTANCE (20℃) (MAX Ω/km) |
RESISTANCE (20℃) (MAX Ω/km) |
STRENGTH V(AC)/Min |
IMPEDANCE (TDR) (Ω) |
INTRA Skew (ps/m・MAX) |
INTER Skew (ps/m・MAX) |
A | 241 | 1000 | 500 | ─ | ─ | ─ |
B | 244 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 200 |
区分 | 線種NO. | A | B |
導体抵抗 | RESISTANCE(20℃) (MAX Ω/km) |
241 | 244 |
絶縁抵抗 | RESISTANCE(20℃) (MAX Ω/km) |
1000 | 1000 |
絶縁耐圧 | STRENGTH V(AC)/Min |
500 | 500 |
特性 | IMPEDANCE(TDR) (Ω) |
─ | 100 |
対内Skew | INTRA Skew (ps/m・MAX) |
─ | 50 |
対間Skew | INTER Skew (ps/m・MAX) |
─ | 200 |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562