Roubd Cable
| 芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 編組シールド | 外被 | |||||
| Number of cond.・Pair | サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
密度 (%) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
| A | 2P | 25 | 40/0.08 | 0.16 | 0.90 | 85 | 4.7 | 1.15 | 7.0 |
| B | 5C | 23 | 60/0.08 | 0.145 | 1.00 | ||||
| 芯・対数 | Number of cond.・Pair | A | B |
| 2P | 5C | ||
| 導体 | サイズ(AWG) | 25 | 23 |
| 構成 N/mm | 40/0.08 | 60/0.08 | |
| 絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.16 | 0.145 |
| 外径(mm) | 0.90 | 1.00 | |
| 編組シールド | 密度(%) | 85 | |
| 外径(mm) | 4.7 | ||
| 外被 | 厚さ(mm) | 1.15 | |
| 外径(mm) | 7.0 | ||
| 芯No. | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| 絶縁体色 | 白 | 黒 | 赤 | 黒 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 橙 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562