Roubd Cable
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 編組シールド | 外被 | |||||
Number of cond.・Pair | サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
密度 (%) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
A | 1P | 25 | 40/0.08 | 0.16 | 0.90 | 85 | 4.1 | 1.0 | 6.1 |
B | 5C | 23 | 60/0.08 | 0.145 | 1.00 |
芯・対数 | Number of cond.・Pair | A | B |
1P | 5C | ||
導体 | サイズ(AWG) | 25 | 23 |
構成 N/mm | 40/0.08 | 60/0.08 | |
絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.16 | 0.145 |
外径(mm) | 0.90 | 1.00 | |
編組シールド | 密度(%) | 85 | |
外径(mm) | 4.1 | ||
外被 | 厚さ(mm) | 1.0 | |
外径(mm) | 6.1 |
芯No. | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
絶縁体色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562