Roubd Cable
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 編組シールド | 外被 | |||||
Number of cond.・Pair | サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
密度 (%) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|
A | 1P | 25 | 7/0.18 | 0.20 | 0.94 | 85 | 4.6 | 0.8 | 6.2 |
B | 5C | 23 | 12/0.18 | 0.25 | 1.22 |
芯・対数 | Number of cond.・Pair | A | B |
1P | 5C | ||
導体 | サイズ(AWG) | 25 | 23 |
構成 N/mm | 7/0.18 | 12/0.18 | |
絶縁体 | 厚さ(mm) | 0.20 | 0.25 |
外径(mm) | 0.94 | 1.22 | |
編組シールド | 密度(%) | 85 | |
外径(mm) | 4.6 | ||
外被 | 厚さ(mm) | 0.8 | |
外径(mm) | 6.2 |
芯No. | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
絶縁体色 | 茶 | 黄 | 若草 | |||||
両面プリントマーク | 色 | 黒 | 赤 | ─ | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 |
短点連続 | ─ | 短点連続 | 短点連続 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562