Roubd Cable
対数 | 導体 | 絶縁体 | 編組シールド | 外被 | ||||
Number of Pair | サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
密度 (%) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
10P | 28 | 7/0.127 | 0.11 | 0.60 | 85 | 4.2 | 1.0 | 6.2 |
対数 | Number of Pair | 10P |
導体 | サイズ (AWG) |
28 |
構成 N/mm |
7/0.127 | |
絶縁体 | 厚さ (mm) |
0.11 |
外径 (mm) |
0.60 | |
編組シールド | 密度 (%) |
85 |
外径 (mm) |
4.2 | |
外被 | 厚さ (mm) |
1.0 |
外径 (mm) |
6.2 |
対 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
芯数 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
絶縁体色 | 橙 | 薄灰 | 白 | 黄 | 桃 | ||||||
両面プリントマーク | 色 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 |
短点1 | 短点1 | 短点1 | 短点1 | 短点1 | |||||||
対 No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
芯数 No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
絶縁体色 | 橙 | 薄灰 | 白 | 黄 | 桃 | ||||||
両面プリントマーク | 色 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 | 赤 | 黒 |
短点2 | 短点2 | 短点2 | 短点2 | 短点2 |
対 No. | 芯線No. | 絶縁体色 | 両面 プリントマーク |
|
色 | ||||
1 | 1 | 橙 | 赤 | 短点1 |
2 | 黒 | |||
2 | 3 | 薄灰 | 赤 | 短点1 |
4 | 黒 | |||
3 | 5 | 白 | 赤 | 短点1 |
6 | 黒 | |||
4 | 7 | 黄 | 赤 | 短点1 |
8 | 黒 | |||
5 | 9 | 桃 | 赤 | 短点1 |
10 | 黒 | |||
対 No. | 芯線No. | 絶縁体色 | 両面 プリントマーク |
|
色 | ||||
6 | 11 | 橙 | 赤 | 短点2 |
12 | 黒 | |||
7 | 13 | 薄灰 | 赤 | 短点2 |
14 | 黒 | |||
8 | 15 | 白 | 赤 | 短点2 |
16 | 黒 | |||
9 | 17 | 黄 | 赤 | 短点2 |
18 | 黒 | |||
10 | 19 | 桃 | 赤 | 短点2 |
20 | 黒 |
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562