Round Cable
RoHS
線心数 | サイズ (㎟) |
導体 | 絶縁体 | シース | 概算質量 (kg/km) |
許容電流 at 30℃ |
電圧(V) 60℃ |
|||
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|||||
2 | ※0.18 | 7/0.18 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 16 | 2.9 | 30 |
3 | 0.6 | 3.8 | 21 | 2.9 | ||||||
4 | 4.1 | 25 | 2.6 | |||||||
5 | 0.8 | 4.8 | 33 | 2.3 | ||||||
6 | 5.2 | 38 | 2.3 | |||||||
7 | 5.6 | 44 | 2.0 | |||||||
8 | 5.9 | 45 | 2.0 | |||||||
10 | 6.5 | 51 | 2.0 | |||||||
12 | 6.7 | 58 | 2.0 | |||||||
16 | 7.3 | 72 | 1.8 | |||||||
20 | 1.0 | 8.5 | 94 | 1.8 | ||||||
30 | 9.8 | 131 | 1.8 | |||||||
40 | 1.1 | 11.9 | 175 | 1.8 | ||||||
50 | 12.6 | 213 | 1.6 |
スクロール
線心数 | サイズ (㎟) |
導体 | 絶縁体 | シース | 概算質量 (kg/km) |
許容電流 at 30℃ |
電圧(V) 60℃ |
|||
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|||||
2 | ※0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 30 | 4.4 | 60 |
3 | 0.9 | 5.0 | 33 | 4.4 | ||||||
4 | 1.0 | 5.6 | 42 | 4.0 | ||||||
5 | 6.1 | 51 | 3.5 | |||||||
6 | 6.5 | 60 | 3.5 | |||||||
7 | 6.5 | 63 | 3.1 | |||||||
8 | 7.0 | 69 | 3.0 | |||||||
9 | 7.5 | 74 | 3.0 | |||||||
10 | 8.1 | 82 | 3.0 | |||||||
12 | 8.4 | 91 | 3.0 | |||||||
14 | 8.7 | 102 | 3.0 | |||||||
16 | 9.2 | 115 | 2.7 | |||||||
18 | 9.6 | 127 | 2.7 | |||||||
20 | 10.1 | 140 | 2.7 | |||||||
22 | 11.1 | 154 | 2.7 | |||||||
24 | 11.1 | 164 | 2.7 | |||||||
26 | 11.1 | 174 | 2.7 | |||||||
28 | 11.3 | 182 | 2.7 | |||||||
30 | 11.7 | 194 | 2.7 | |||||||
33 | 12.2 | 212 | 2.7 | |||||||
40 | 13.1 | 250 | 2.7 | |||||||
50 | 1.1 | 14.9 | 312 | 2.4 | ||||||
60 | 15.8 | 365 | 2.4 |
スクロール
線心数 | サイズ (㎟) |
導体 | 絶縁体 | シース | 概算質量 (kg/km) |
許容電流 at 30℃ |
電圧(V) 60℃ |
|||
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
|||||
2 | ※0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 6.2 | 48 | 6.8 | 60 |
3 | 6.5 | 56 | 6.8 | |||||||
4 | 7.1 | 69 | 6.1 | |||||||
5 | 7.7 | 82 | 5.4 | |||||||
6 | 8.3 | 96 | 5.4 | |||||||
7 | 100 | 4.8 | ||||||||
8 | 8.9 | 113 | 4.5 | |||||||
9 | 9.7 | 122 | 4.5 | |||||||
10 | 10.5 | 134 | 4.5 | |||||||
12 | 10.8 | 150 | 4.5 | |||||||
14 | 11.4 | 171 | 4.5 | |||||||
16 | 12.0 | 192 | 4.0 | |||||||
18 | 12.6 | 214 | 4.0 | |||||||
20 | 13.2 | 236 | 4.0 | |||||||
22 | 1.1 | 14.9 | 265 | 4.0 | ||||||
24 | 283 | 4.0 | ||||||||
26 | 301 | 4.0 | ||||||||
28 | 15.2 | 318 | 4.0 | |||||||
30 | 15.8 | 339 | 4.0 | |||||||
33 | 1.2 | 16.6 | 376 | 4.0 | ||||||
36 | 17.2 | 409 | 4.0 | |||||||
40 | 17.8 | 447 | 4.0 | |||||||
50 | 1.3 | 20.4 | 557 | 3.6 | ||||||
60 | 1.4 | 21.8 | 662 | 3.6 |
スクロール