Roubd Cable
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・BIOSS | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
2C | 16 | 26/0.26 | 0.46 | 2.45 | 6.8 | 7.4 |
3C | 7.2 | 7.8 | ||||
4C | 7.8 | 8.6 | ||||
5C | 8.7 | 9.3 | ||||
6C | 9.5 | 10.1 | ||||
7C | 9.5 | 10.1 | ||||
8C | 10.2 | 11.0 | ||||
9C | 11.2 | 11.8 | ||||
10C | 12.1 | 12.7 | ||||
12C | 12.5 | 13.1 | ||||
2C | 18 | 34/0.18 | 0.46 | 2.13 | 6.2 | 6.8 |
3C | 6.5 | 7.1 | ||||
4C | 7.0 | 7.6 | ||||
5C | 7.7 | 8.5 | ||||
6C | 8.5 | 9.1 | ||||
7C | 8.5 | 9.1 | ||||
8C | 9.1 | 9.7 | ||||
9C | 9.8 | 10.4 | ||||
10C | 10.6 | 11.4 | ||||
12C | 11.2 | 11.8 |
スクロール
※上記以外の芯(対)数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。
芯・対数 | 導体 | 絶縁体 | 外被 | |||
BIO | BIOS・BIOSS | |||||
サイズ (AWG) |
構成 N/mm |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
外径 (mm) |
|
1P | 20 | 21/0.18 | 0.36 | 1.67 | 5.1 | 5.8 |
2P | 7.9 | 8.7 | ||||
3P | 8.0 | 8.8 | ||||
4P | 9.0 | 9.6 | ||||
5P | 9.8 | 10.4 | ||||
6P | 10.6 | 11.4 | ||||
7P | 10.6 | 11.4 | ||||
8P | 11.5 | 12.1 | ||||
10P | 13.4 | 14.2 | ||||
12P | 14.0 | 14.7 | ||||
15P | 15.9 | 16.6 | ||||
18P | 16.8 | 17.5 | ||||
20P | 17.6 | 18.3 | ||||
1P | 22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30 | 4.4 | 5.0 |
2P | 6.6 | 7.2 | ||||
3P | 6.7 | 7.3 | ||||
4P | 7.2 | 7.8 | ||||
5P | 7.9 | 8.7 | ||||
6P | 8.7 | 9.3 | ||||
7P | 8.7 | 9.3 | ||||
8P | 9.2 | 9.8 | ||||
10P | 10.7 | 11.5 | ||||
12P | 11.3 | 11.9 | ||||
15P | 12.4 | 13.0 | ||||
18P | 13.1 | 13.9 | ||||
20P | 13.9 | 14.5 | ||||
25P | 16.2 | 16.9 | ||||
30P | 16.7 | 17.4 | ||||
34P | 18.0 | 18.7 | ||||
1P | 24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.14 | 4.1 | 4.7 |
2P | 6.0 | 6.6 | ||||
3P | 6.1 | 6.7 | ||||
4P | 6.6 | 7.2 | ||||
5P | 7.1 | 7.7 | ||||
6P | 7.7 | 8.5 | ||||
7P | 7.7 | 8.5 | ||||
8P | 8.4 | 9.0 | ||||
10P | 9.7 | 10.3 | ||||
12P | 10.0 | 10.6 | ||||
15P | 11.2 | 11.8 | ||||
18P | 11.8 | 12.4 | ||||
20P | 12.3 | 12.9 | ||||
25P | 14.1 | 14.8 | ||||
30P | 14.6 | 15.7 | ||||
34P | 16.1 | 16.8 | ||||
1P | 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | 3.8 | 4.4 |
2P | 5.4 | 6.1 | ||||
3P | 5.6 | 6.2 | ||||
4P | 6.0 | 6.6 | ||||
5P | 6.5 | 7.1 | ||||
6P | 7.0 | 7.6 | ||||
7P | 7.0 | 7.6 | ||||
8P | 7.4 | 8.0 | ||||
10P | 8.7 | 9.3 | ||||
12P | 9.0 | 9.6 | ||||
15P | 9.9 | 10.5 | ||||
18P | 10.4 | 11.2 | ||||
20P | 11.1 | 11.7 | ||||
25P | 12.5 | 13.1 | ||||
30P | 12.9 | 13.7 | ||||
34P | 14.1 | 14.7 |
スクロール
※上記以外の芯(対)数、構成も取り扱っております。随時ご相談ください。
対No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
色 | L1 | 黒 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 紫 | 若草 |
L2 | 黒/白 | 赤/白 | 緑/白 | 黄/白 | 茶/白 | 青/白 | 灰/白 | 橙/白 | 紫/白 | 若草/白 | |
対No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
色 | L1 | 桃 | 水 | 白 | 緑/黒 | 黄/黒 | 茶/黒 | 青/黒 | 灰/黒 | 橙/黒 | 紫/黒 |
L2 | 桃/白 | 水/白 | 白/黒 | 緑/赤 | 黄/赤 | 茶/赤 | 青/赤 | 灰/赤 | 橙/赤 | 紫/赤 | |
対No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
色 | L1 | 若草/黒 | 桃/黒 | 水/黒 | 赤/黒 | 黒/緑 | 白/緑 | 茶/緑 | 青/緑 | 灰/緑 | 橙/緑 |
L2 | 若草/赤 | 桃/赤 | 水/赤 | 赤/緑 | 黒/黄 | 白/黄 | 茶/黄 | 青/黄 | 灰/黄 | 橙/黄 | |
対No. | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
色 | L1 | 紫/緑 | 若草/緑 | 桃/緑 | 水/緑 | ||||||
L2 | 紫/黄 | 若草/黄 | 桃/黄 | 水/黄 |
対No. | 色 | 対No. | 色 | 対No. | 色 | 対No. | 色 | ||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||||
1 | 黒 | 黒/白 | 11 | 桃 | 桃/白 | 21 | 若草/黒 | 若草/赤 | 31 | 紫/緑 | 紫/黄 |
2 | 赤 | 赤/白 | 12 | 水 | 水/白 | 22 | 桃/黒 | 桃/赤 | 32 | 若草/緑 | 若草/黄 |
3 | 緑 | 緑/白 | 13 | 白 | 白/黒 | 23 | 水/黒 | 水/赤 | 33 | 桃/緑 | 桃/黄 |
4 | 黄 | 黄/白 | 14 | 緑/黒 | 緑/赤 | 24 | 赤/黒 | 赤/緑 | 34 | 水/緑 | 水/黄 |
5 | 茶 | 茶/白 | 15 | 黄/黒 | 黄/赤 | 25 | 黒/緑 | 黒/黄 | |||
6 | 青 | 青/白 | 16 | 茶/黒 | 茶/赤 | 26 | 白/緑 | 白/黄 | |||
7 | 灰 | 灰/白 | 17 | 青/黒 | 青/赤 | 27 | 茶/緑 | 茶/黄 | |||
8 | 橙 | 橙/白 | 18 | 灰/黒 | 灰/赤 | 28 | 青/緑 | 青/黄 | |||
9 | 紫 | 紫/白 | 19 | 橙/黒 | 橙/赤 | 29 | 灰/緑 | 灰/黄 | |||
10 | 若草 | 若草/白 | 20 | 紫/黒 | 紫/赤 | 30 | 橙/緑 | 橙/黄 |
スクロール
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562