Roubd Cable
品名 | 芯数 | 導体 | 絶縁体 厚さ mm |
ドレンワイヤ 本/mm N/mm |
シールド | 外径 mm |
導体抵抗 (20℃) Ω/km |
静電容量 (1kHz) pF/m |
|
断面積 | 構成 N/mm 本/mm |
||||||||
0.5B2 | 2 | 0.2 | 1/0.50 | 0.20 | 1/0.50 | 編組 | 2.7 | 93.5 | 76 |
2B1 | 1 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | 7/0.16 | 編組 | 2.3 | 108.0 | 150 |
2B2 | 2 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | 7/0.16 | 編組 | 3.0 | 108.0 | 75 |
2L2 | 2 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | ─ | 横巻 | 2.9 | 108.0 | 75 |
3B2 | 2 | 0.3 | 12/0.18 | 0.30 | 7/0.26 | 編組 | 3.8 | 63.1 | 77 |
3L2 | 2 | 0.3 | 12/0.18 | 0.30 | ─ | 横巻 | 3.5 | 63.1 | 77 |
5B2 | 2 | 0.5 | 19/0.18 | 0.35 | 19/0.18 | 編組 | 4.5 | 39.9 | 78 |
5L2 | 2 | 0.5 | 19/0.18 | 0.35 | ─ | 横巻 | 4.2 | 39.9 | 78 |
7B2 | 2 | 0.7 | 30/0.18 | 0.45 | 30/0.18 | 編組 | 5.5 | 25.2 | 75 |
品名 | 芯数 | 導体 | 絶縁体 厚さ mm |
ドレンワイヤ 本/mm N/mm |
|
断面積 | 構成 N/mm 本/mm |
||||
0.5B2 | 2 | 0.2 | 1/0.50 | 0.20 | 1/0.50 |
2B1 | 1 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | 7/0.16 |
2B2 | 2 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | 7/0.16 |
2L2 | 2 | 0.2 | 16/0.12 | 0.25 | ─ |
3B2 | 2 | 0.3 | 12/0.18 | 0.30 | 7/0.26 |
3L2 | 2 | 0.3 | 12/0.18 | 0.30 | ─ |
5B2 | 2 | 0.5 | 19/0.18 | 0.35 | 19/0.18 |
5L2 | 2 | 0.5 | 19/0.18 | 0.35 | ─ |
7B2 | 2 | 0.7 | 30/0.18 | 0.45 | 30/0.18 |
品名 | シールド | 外径 mm |
導体抵抗 (20℃) Ω/km |
静電容量 (1kHz) pF/m |
|
0.5B2 | 編組 | 2.7 | 93.5 | 76 | |
2B1 | 編組 | 2.3 | 108.0 | 150 | |
2B2 | 編組 | 3.0 | 108.0 | 75 | |
2L2 | 横巻 | 2.9 | 108.0 | 75 | |
3B2 | 編組 | 3.8 | 63.1 | 77 | |
3L2 | 横巻 | 3.5 | 63.1 | 77 | |
5B2 | 編組 | 4.5 | 39.9 | 78 | |
5L2 | 横巻 | 4.2 | 39.9 | 78 | |
7B2 | 編組 | 5.5 | 25.2 | 75 |
スクロール
識別:
単心(白、橙、青、緑)
2芯(白×橙、白×青、白×緑、白×赤)
静電容量 1芯仕様 線シールド間
2芯仕様 線間
049-280-6411
採用に関するお問い合わせは
048-461-0562